2B rue des Huilliers, 57220 Boulay-Moselle — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 88.0 % | +5 | 62.0 % | +8 | 65.0 % | +5 | 82.0 % | +8 | 88.0 % | +5 |
| 2023 | 37 | 76.0 % | -8 | 51.0 % | -5 | 44.0 % | -18 | 63.0 % | -12 | 80.0 % | -5 |
| 2022 | 42 | 81.0 % | -3 | 64.0 % | +13 | 58.0 % | -3 | 77.0 % | +4 | 79.0 % | -2 |
| 2021 | 44 | 86.0 % | -4 | 48.0 % | -11 | 73.0 % | +3 | 84.0 % | +4 | 93.0 % | +5 |
| 2020 | 35 | 91.0 % | +0 | 54.0 % | -6 | 63.0 % | -10 | 78.0 % | -5 | 86.0 % | -3 |
| 2019 | 25 | 72.0 % | -8 | 44.0 % | +1 | 60.0 % | +2 | 64.0 % | -5 | 65.0 % | -15 |
| 2018 | 43 | 79.0 % | -1 | 49.0 % | +7 | 51.0 % | -7 | 61.0 % | -11 | 72.0 % | -8 |
| 2017 | 22 | 64.0 % | -13 | 32.0 % | -2 | 52.0 % | -7 | 70.0 % | +0 | 78.0 % | +0 |
| 2016 | 25 | 72.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +12 | 73.0 % | +7 | 82.0 % | +7 |
| 2015 | 36 | 72.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +3 | 72.0 % | +5 | 74.0 % | -2 |
| 2014 | 37 | 73.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +15 | 69.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 26 | 77.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +9 | 82.0 % | +9 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 41 | 95.0 % | +14 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +0 | 70.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.