2 RUE DE METZ, 57245 Peltre — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | 100.0 % | +0 | 73.0 % | +0 | 71.0 % | +0 | 95.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 28 | 100.0 % | +4 | 46.0 % | -3 | 72.0 % | -8 | 89.0 % | -2 | 97.0 % | +2 |
| 2022 | 20 | 100.0 % | +7 | 70.0 % | +26 | 85.0 % | +8 | 100.0 % | +11 | 100.0 % | +8 |
| 2020 | 28 | 100.0 % | +2 | 57.0 % | -5 | 76.0 % | +0 | 90.0 % | -1 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 33 | 91.0 % | -3 | 58.0 % | +13 | 78.0 % | +9 | 100.0 % | +11 | 100.0 % | +3 |
| 2016 | 17 | 100.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +10 | 94.0 % | +8 | 100.0 % | +6 |
| 2015 | 20 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +4 | 85.0 % | +4 | 95.0 % | +5 |
| 2014 | 37 | 100.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +9 | 93.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 49 | 76.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -2 | 78.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 50 | 72.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +3 | 74.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.