2 rue René Cassin, 57050 Metz — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 148 | 85.0 % | +13 | 55.0 % | +18 | 52.0 % | -1 | 69.0 % | +3 | 85.0 % | +9 |
| 2023 | 134 | 84.0 % | +8 | 53.0 % | +14 | 51.0 % | +0 | 72.0 % | +8 | 81.0 % | +6 |
| 2022 | 145 | 88.0 % | +13 | 57.0 % | +17 | 53.0 % | -1 | 72.0 % | +5 | 83.0 % | +7 |
| 2021 | 174 | 75.0 % | -4 | 45.0 % | +5 | 53.0 % | -6 | 69.0 % | -2 | 73.0 % | -6 |
| 2020 | 167 | 84.0 % | -2 | 55.0 % | +5 | 67.0 % | -1 | 75.0 % | -3 | 82.0 % | -4 |
| 2019 | 175 | 76.0 % | +1 | 30.0 % | +0 | 45.0 % | -9 | 60.0 % | -6 | 73.0 % | -2 |
| 2018 | 175 | 66.0 % | -5 | 35.0 % | +9 | 45.0 % | -7 | 59.0 % | -5 | 69.0 % | -5 |
| 2017 | 189 | 76.0 % | +2 | 31.0 % | +3 | 42.0 % | -11 | 59.0 % | -7 | 75.0 % | -1 |
| 2016 | 197 | 73.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | -5 | 65.0 % | -1 | 80.0 % | +2 |
| 2015 | 131 | 82.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | +2 | 72.0 % | +9 | 83.0 % | +10 |
| 2014 | 150 | 81.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | +10 | 70.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 120 | 69.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 47.0 % | +0 | 64.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 137 | 71.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 35.0 % | -9 | 50.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.