22 rue DE LA MESANGE, 57403 Sarrebourg — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 78.0 % | -6 | 51.0 % | -2 | 55.0 % | -6 | 64.0 % | -11 | 76.0 % | -9 |
| 2023 | 61 | 70.0 % | -14 | 46.0 % | -4 | 48.0 % | -13 | 59.0 % | -16 | 72.0 % | -12 |
| 2022 | 59 | 75.0 % | -7 | 42.0 % | -8 | 47.0 % | -14 | 58.0 % | -15 | 71.0 % | -10 |
| 2021 | 51 | 75.0 % | -7 | 51.0 % | +0 | 52.0 % | -12 | 68.0 % | -6 | 78.0 % | -4 |
| 2020 | 49 | 82.0 % | -8 | 51.0 % | -6 | 60.0 % | -12 | 75.0 % | -6 | 82.0 % | -7 |
| 2019 | 57 | 75.0 % | -6 | 44.0 % | +1 | 49.0 % | -11 | 67.0 % | -7 | 83.0 % | +0 |
| 2018 | 57 | 70.0 % | -7 | 37.0 % | +2 | 64.0 % | +5 | 73.0 % | +2 | 78.0 % | -1 |
| 2017 | 41 | 80.0 % | -1 | 32.0 % | -6 | 60.0 % | -3 | 74.0 % | -1 | 80.0 % | -3 |
| 2016 | 47 | 94.0 % | +16 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +9 | 83.0 % | +11 | 90.0 % | +9 |
| 2015 | 47 | 66.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -4 | 62.0 % | -9 | 74.0 % | -6 |
| 2014 | 54 | 70.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | -5 | 69.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 49 | 63.0 % | -14 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -19 | 56.0 % | -14 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 78 | 63.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 45.0 % | -12 | 54.0 % | -15 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.