21 rue DES VOSGES, 57804 Freyming-Merlebach — Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114 | 85.0 % | +4 | 50.0 % | +3 | 52.0 % | -6 | 63.0 % | -8 | 74.0 % | -7 |
| 2023 | 112 | 74.0 % | -6 | 38.0 % | -7 | 46.0 % | -10 | 56.0 % | -14 | 63.0 % | -16 |
| 2022 | 119 | 90.0 % | +11 | 58.0 % | +14 | 57.0 % | -3 | 68.0 % | -3 | 79.0 % | +0 |
| 2021 | 121 | 88.0 % | +3 | 60.0 % | +10 | 53.0 % | -12 | 65.0 % | -10 | 77.0 % | -6 |
| 2020 | 130 | 89.0 % | -2 | 62.0 % | +2 | 62.0 % | -10 | 68.0 % | -13 | 77.0 % | -11 |
| 2019 | 146 | 80.0 % | -1 | 49.0 % | +12 | 60.0 % | +0 | 69.0 % | -2 | 73.0 % | -6 |
| 2018 | 134 | 80.0 % | -1 | 40.0 % | +4 | 57.0 % | -5 | 71.0 % | -1 | 78.0 % | -4 |
| 2017 | 129 | 78.0 % | -4 | 36.0 % | +0 | 52.0 % | -11 | 63.0 % | -11 | 73.0 % | -10 |
| 2016 | 123 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -7 | 69.0 % | -3 | 80.0 % | -2 |
| 2015 | 122 | 75.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -10 | 59.0 % | -14 | 68.0 % | -15 |
| 2014 | 179 | 87.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -4 | 71.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 54 | 98.0 % | +21 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -8 | 63.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 62 | 81.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -1 | 59.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.