43 rue CHARLES GOUNOD, 56306 Pontivy — Morbihan (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 89.0 % | +2 | 59.0 % | +2 | 60.0 % | -4 | 74.0 % | -3 | 92.0 % | +4 |
| 2023 | 42 | 74.0 % | -7 | 31.0 % | -16 | 47.0 % | -13 | 63.0 % | -10 | 79.0 % | -4 |
| 2022 | 56 | 79.0 % | -6 | 54.0 % | +1 | 55.0 % | -9 | 69.0 % | -7 | 81.0 % | -6 |
| 2021 | 71 | 86.0 % | -1 | 46.0 % | -8 | 65.0 % | +1 | 75.0 % | -3 | 84.0 % | -2 |
| 2020 | 55 | 89.0 % | -2 | 51.0 % | -9 | 65.0 % | -10 | 83.0 % | -1 | 91.0 % | +0 |
| 2019 | 54 | 80.0 % | -4 | 37.0 % | -9 | 55.0 % | -7 | 72.0 % | -3 | 83.0 % | -3 |
| 2018 | 50 | 82.0 % | +0 | 40.0 % | +4 | 58.0 % | -5 | 68.0 % | -6 | 80.0 % | -3 |
| 2017 | 77 | 87.0 % | +7 | 42.0 % | +8 | 57.0 % | -4 | 78.0 % | +4 | 89.0 % | +6 |
| 2016 | 77 | 88.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -4 | 78.0 % | +0 | 86.0 % | -2 |
| 2015 | 92 | 74.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -10 | 61.0 % | -14 | 73.0 % | -11 |
| 2014 | 89 | 82.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -3 | 78.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 80 | 90.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +8 | 82.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 115 | 90.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +5 | 78.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.