Rue GUETHENNOC, 56120 Josselin — Morbihan (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27 | 93.0 % | +8 | 78.0 % | +23 | 72.0 % | +9 | 85.0 % | +9 | 89.0 % | +4 |
| 2023 | 42 | 88.0 % | +2 | 45.0 % | -8 | 55.0 % | -6 | 80.0 % | +6 | 88.0 % | +3 |
| 2022 | 39 | 67.0 % | -18 | 28.0 % | -24 | 44.0 % | -20 | 57.0 % | -18 | 68.0 % | -16 |
| 2021 | 48 | 85.0 % | -4 | 46.0 % | -11 | 64.0 % | -3 | 75.0 % | -3 | 87.0 % | +1 |
| 2020 | 54 | 93.0 % | -1 | 65.0 % | -3 | 72.0 % | -2 | 85.0 % | +0 | 93.0 % | +1 |
| 2019 | 48 | 83.0 % | -5 | 35.0 % | -14 | 65.0 % | +1 | 74.0 % | -2 | 79.0 % | -6 |
| 2018 | 40 | 75.0 % | -14 | 38.0 % | -9 | 62.0 % | -6 | 73.0 % | -5 | 79.0 % | -10 |
| 2017 | 47 | 74.0 % | -15 | 38.0 % | -11 | 59.0 % | -7 | 63.0 % | -17 | 74.0 % | -14 |
| 2016 | 45 | 84.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +1 | 76.0 % | -2 | 83.0 % | -5 |
| 2015 | 43 | 93.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +16 | 85.0 % | +8 | 95.0 % | +9 |
| 2014 | 49 | 96.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +10 | 86.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 11 | 91.0 % | +16 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +19 | 80.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 14 | 93.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +12 | 87.0 % | +22 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.