23 rue POINCARE, 55200 Commercy — Meuse (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32 | 97.0 % | +1 | 78.0 % | +5 | 80.0 % | +10 | 88.0 % | +6 | 97.0 % | +6 |
| 2023 | 26 | 100.0 % | +7 | 38.0 % | -24 | 85.0 % | +16 | 90.0 % | +10 | 100.0 % | +12 |
| 2022 | 26 | 100.0 % | +6 | 62.0 % | -8 | 90.0 % | +20 | 90.0 % | +9 | 100.0 % | +11 |
| 2021 | 17 | 100.0 % | +4 | 82.0 % | +9 | 86.0 % | +12 | 97.0 % | +10 | 100.0 % | +6 |
| 2020 | 16 | 94.0 % | -4 | 63.0 % | -12 | 70.0 % | -9 | 70.0 % | -17 | 83.0 % | -9 |
| 2019 | 15 | 93.0 % | -1 | 47.0 % | -8 | 56.0 % | -13 | 67.0 % | -12 | 93.0 % | +5 |
| 2018 | 18 | 100.0 % | +6 | 67.0 % | +6 | 78.0 % | +11 | 89.0 % | +9 | 100.0 % | +13 |
| 2017 | 15 | 93.0 % | -1 | 80.0 % | +8 | 83.0 % | +7 | 88.0 % | +3 | 93.0 % | +0 |
| 2016 | 17 | 94.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +9 | 88.0 % | +6 | 94.0 % | +7 |
| 2015 | 15 | 93.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 93.0 % | +21 | 93.0 % | +13 | 93.0 % | +5 |
| 2014 | 16 | 100.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 87.0 % | +21 | 94.0 % | +18 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 16 | 100.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 93.0 % | +30 | 100.0 % | +24 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 13 | 100.0 % | +15 | 0.0 % | +0 | 100.0 % | +40 | 100.0 % | +30 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.