14 rue MAUTROTE, 55104 Verdun — Meuse (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 100.0 % | +6 | 84.0 % | +14 | 74.0 % | +1 | 87.0 % | +1 | 96.0 % | +2 |
| 2023 | 30 | 97.0 % | +4 | 80.0 % | +16 | 84.0 % | +12 | 87.0 % | +3 | 97.0 % | +5 |
| 2022 | 31 | 100.0 % | +8 | 94.0 % | +29 | 69.0 % | -4 | 79.0 % | -5 | 97.0 % | +5 |
| 2021 | 22 | 91.0 % | -2 | 50.0 % | -13 | 71.0 % | -2 | 84.0 % | -1 | 87.0 % | -3 |
| 2020 | 35 | 91.0 % | -6 | 74.0 % | +1 | 70.0 % | -11 | 79.0 % | -9 | 82.0 % | -12 |
| 2019 | 32 | 100.0 % | +7 | 53.0 % | -2 | 53.0 % | -20 | 70.0 % | -13 | 80.0 % | -11 |
| 2018 | 28 | 100.0 % | +7 | 68.0 % | +13 | 51.0 % | -24 | 62.0 % | -22 | 70.0 % | -21 |
| 2017 | 42 | 98.0 % | +6 | 55.0 % | +3 | 52.0 % | -23 | 62.0 % | -21 | 77.0 % | -14 |
| 2016 | 46 | 89.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -30 | 59.0 % | -23 | 73.0 % | -17 |
| 2015 | 56 | 93.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -11 | 72.0 % | -10 | 80.0 % | -10 |
| 2014 | 53 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +1 | 88.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 22 | 95.0 % | +13 | 0.0 % | +0 | 35.0 % | -27 | 41.0 % | -33 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 25 | 96.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +2 | 67.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.