4 rue BOUTET DE MONVEL, 54300 Lunéville — Meurthe-et-Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 | 97.0 % | +0 | 85.0 % | +0 | 73.0 % | +0 | 91.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 57 | 96.0 % | -1 | 67.0 % | -1 | 77.0 % | -9 | 88.0 % | -6 | 98.0 % | +0 |
| 2022 | 68 | 99.0 % | +4 | 49.0 % | -4 | 84.0 % | +0 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | +1 |
| 2021 | 59 | 97.0 % | -1 | 64.0 % | -5 | 77.0 % | -11 | 95.0 % | -1 | 97.0 % | -2 |
| 2020 | 69 | 99.0 % | +1 | 62.0 % | +1 | 91.0 % | +2 | 95.0 % | -1 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 71 | 92.0 % | +0 | 44.0 % | +1 | 85.0 % | -1 | 95.0 % | +1 | 97.0 % | +1 |
| 2018 | 79 | 82.0 % | -12 | 41.0 % | -14 | 61.0 % | -7 | 86.0 % | -6 | 93.0 % | -4 |
| 2017 | 76 | 87.0 % | -8 | 41.0 % | -15 | 66.0 % | -6 | 86.0 % | -6 | 88.0 % | -9 |
| 2016 | 71 | 90.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +2 | 92.0 % | +1 | 96.0 % | +0 |
| 2015 | 52 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +5 | 97.0 % | +8 | 100.0 % | +6 |
| 2014 | 50 | 92.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -11 | 92.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 53 | 100.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -3 | 98.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 52 | 81.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -1 | 82.0 % | -5 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.