6 rue de la République, 54203 Toul — Meurthe-et-Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 97.0 % | +0 | 58.0 % | +0 | 62.0 % | +0 | 83.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2023 | 54 | 98.0 % | +2 | 70.0 % | +4 | 67.0 % | -19 | 84.0 % | -10 | 95.0 % | -2 |
| 2022 | 46 | 100.0 % | +4 | 76.0 % | +11 | 71.0 % | -15 | 83.0 % | -11 | 96.0 % | -2 |
| 2021 | 41 | 100.0 % | +2 | 66.0 % | -2 | 73.0 % | -15 | 87.0 % | -9 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 40 | 100.0 % | +1 | 65.0 % | -5 | 78.0 % | -13 | 85.0 % | -11 | 95.0 % | -4 |
| 2019 | 32 | 97.0 % | +4 | 56.0 % | +4 | 68.0 % | -16 | 83.0 % | -9 | 90.0 % | -5 |
| 2018 | 36 | 94.0 % | -3 | 75.0 % | +7 | 50.0 % | -24 | 65.0 % | -29 | 92.0 % | -7 |
| 2017 | 33 | 94.0 % | +3 | 55.0 % | +9 | 59.0 % | -18 | 89.0 % | -5 | 100.0 % | +3 |
| 2016 | 42 | 95.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -31 | 91.0 % | -2 | 100.0 % | +3 |
| 2014 | 39 | 72.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -12 | 77.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 25 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +6 | 91.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 27 | 93.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +0 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.