19 cours LEOPOLD, 54042 Nancy — Meurthe-et-Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 162 | 98.0 % | -1 | 80.0 % | -2 | 81.0 % | -8 | 91.0 % | -5 | 97.0 % | -2 |
| 2023 | 141 | 100.0 % | +1 | 83.0 % | -5 | 90.0 % | +0 | 95.0 % | -1 | 99.0 % | +0 |
| 2022 | 157 | 99.0 % | +1 | 77.0 % | -2 | 82.0 % | -8 | 89.0 % | -7 | 99.0 % | +0 |
| 2021 | 179 | 99.0 % | +0 | 86.0 % | +1 | 89.0 % | -3 | 95.0 % | -2 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 170 | 100.0 % | +1 | 80.0 % | -2 | 93.0 % | +1 | 98.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 200 | 98.0 % | +1 | 71.0 % | +1 | 86.0 % | -3 | 94.0 % | -1 | 99.0 % | +0 |
| 2018 | 210 | 93.0 % | -3 | 70.0 % | +2 | 79.0 % | -3 | 92.0 % | -2 | 96.0 % | -2 |
| 2017 | 212 | 97.0 % | +0 | 71.0 % | +2 | 79.0 % | -3 | 90.0 % | -5 | 99.0 % | +1 |
| 2016 | 215 | 97.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +3 | 87.0 % | -6 | 98.0 % | +0 |
| 2015 | 211 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | -1 | 92.0 % | -1 | 99.0 % | +1 |
| 2014 | 236 | 98.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | +6 | 95.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 241 | 99.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 75.0 % | -4 | 89.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 199 | 98.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -12 | 87.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.