🎓
Lycée GT Public

Lycée général et technologique Frédéric Chopin

39 rue SERGENT BLANDAN, 54042 Nancy — Meurthe-et-Moselle (Nancy-Metz)

-1
Valeur ajoutée
2024
95.0%
Taux brut
338
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 338 95.0 % -1 68.0 % +3 78.0 % -8 86.0 % -8 95.0 % -2
2023 349 94.0 % -2 56.0 % -2 80.0 % -5 85.0 % -8 93.0 % -4
2022 328 93.0 % -2 59.0 % +0 86.0 % +0 92.0 % -1 94.0 % -2
2021 335 99.0 % +2 66.0 % -1 91.0 % +2 97.0 % +2 99.0 % +1
2020 382 97.0 % +0 62.0 % -2 93.0 % +3 96.0 % +1 97.0 % +0
2019 385 86.0 % -4 39.0 % -6 79.0 % -5 89.0 % -2 91.0 % -3
2018 383 92.0 % +0 54.0 % +6 81.0 % +2 91.0 % +0 95.0 % +0
2017 386 89.0 % -3 47.0 % -3 81.0 % +1 89.0 % -3 90.0 % -5
2016 343 92.0 % +1 0.0 % +0 80.0 % +4 91.0 % +1 95.0 % +0
2015 322 92.0 % -2 0.0 % +0 80.0 % +4 90.0 % +0 94.0 % -1
2014 332 92.0 % -3 0.0 % +0 81.0 % +3 90.0 % -1 0.0 % +0
2013 335 88.0 % -6 0.0 % +0 74.0 % -4 86.0 % -5 0.0 % +0
2012 310 86.0 % -6 0.0 % +0 73.0 % -2 85.0 % -4 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

264
2nde
333
1ère
321
Term.
Répartition des 918 élèves
2nde 29% 1ère 36% Term. 35%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
117.1
IPS Voie GT
0.0
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A