2 rue Vauban, 54405 Longwy — Meurthe-et-Moselle (Nancy-Metz)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88 | 90.0 % | +4 | 62.0 % | +9 | 66.0 % | +4 | 75.0 % | +1 | 92.0 % | +8 |
| 2023 | 89 | 87.0 % | +2 | 63.0 % | +12 | 56.0 % | -5 | 77.0 % | +4 | 89.0 % | +6 |
| 2022 | 88 | 84.0 % | +2 | 53.0 % | +4 | 62.0 % | +0 | 77.0 % | +4 | 86.0 % | +5 |
| 2021 | 89 | 91.0 % | +3 | 51.0 % | -3 | 67.0 % | -2 | 82.0 % | +3 | 90.0 % | +4 |
| 2020 | 81 | 95.0 % | +3 | 63.0 % | +2 | 74.0 % | +1 | 86.0 % | +4 | 93.0 % | +5 |
| 2019 | 83 | 87.0 % | -1 | 45.0 % | -1 | 66.0 % | +1 | 77.0 % | +0 | 88.0 % | +2 |
| 2018 | 91 | 77.0 % | -11 | 42.0 % | -3 | 59.0 % | -6 | 74.0 % | -3 | 80.0 % | -6 |
| 2017 | 72 | 76.0 % | -10 | 38.0 % | -2 | 59.0 % | -7 | 70.0 % | -6 | 76.0 % | -9 |
| 2016 | 89 | 81.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -9 | 70.0 % | -7 | 84.0 % | -2 |
| 2015 | 80 | 76.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -5 | 72.0 % | -4 | 79.0 % | -5 |
| 2014 | 110 | 81.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -7 | 74.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 15 | 73.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 54.0 % | +0 | 70.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 19 | 53.0 % | -29 | 0.0 % | +0 | 30.0 % | -22 | 37.0 % | -24 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.