10 rue VALENTIN HAUY, 49105 Angers — Maine-et-Loire (Nantes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202 | 92.0 % | -2 | 58.0 % | -11 | 73.0 % | -2 | 83.0 % | -3 | 89.0 % | -5 |
| 2023 | 219 | 90.0 % | -3 | 59.0 % | -7 | 73.0 % | +0 | 82.0 % | -2 | 90.0 % | -3 |
| 2022 | 224 | 89.0 % | -5 | 60.0 % | -9 | 70.0 % | -4 | 82.0 % | -3 | 91.0 % | -2 |
| 2021 | 238 | 97.0 % | +2 | 67.0 % | -3 | 79.0 % | +0 | 89.0 % | +0 | 97.0 % | +2 |
| 2020 | 215 | 94.0 % | -2 | 66.0 % | -4 | 76.0 % | -6 | 86.0 % | -4 | 93.0 % | -2 |
| 2019 | 212 | 90.0 % | -4 | 50.0 % | -9 | 71.0 % | -4 | 79.0 % | -6 | 88.0 % | -5 |
| 2018 | 200 | 92.0 % | -2 | 47.0 % | -12 | 68.0 % | -7 | 80.0 % | -5 | 90.0 % | -3 |
| 2017 | 222 | 90.0 % | -3 | 50.0 % | -6 | 67.0 % | -8 | 78.0 % | -7 | 88.0 % | -5 |
| 2016 | 213 | 88.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -5 | 81.0 % | -5 | 89.0 % | -4 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.