9 rue JEAN PIERRE DUFREXOU, 44600 Saint-Nazaire — Loire-Atlantique (Nantes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 100.0 % | +8 | 88.0 % | +25 | 70.0 % | +1 | 80.0 % | -3 | 96.0 % | +5 |
| 2023 | 24 | 96.0 % | +4 | 75.0 % | +15 | 72.0 % | +2 | 96.0 % | +15 | 96.0 % | +5 |
| 2022 | 24 | 100.0 % | +8 | 88.0 % | +24 | 84.0 % | +13 | 92.0 % | +10 | 100.0 % | +9 |
| 2021 | 30 | 100.0 % | +7 | 73.0 % | +9 | 84.0 % | +10 | 97.0 % | +12 | 97.0 % | +5 |
| 2020 | 27 | 100.0 % | +5 | 85.0 % | +21 | 83.0 % | +2 | 94.0 % | +6 | 100.0 % | +6 |
| 2019 | 27 | 93.0 % | +2 | 30.0 % | -21 | 53.0 % | -13 | 70.0 % | -8 | 96.0 % | +7 |
| 2018 | 33 | 91.0 % | +2 | 42.0 % | -3 | 68.0 % | +4 | 81.0 % | +3 | 88.0 % | +0 |
| 2017 | 25 | 84.0 % | -9 | 36.0 % | -16 | 66.0 % | -2 | 78.0 % | -4 | 84.0 % | -8 |
| 2016 | 29 | 93.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -4 | 77.0 % | -6 | 90.0 % | -5 |
| 2015 | 26 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +6 | 90.0 % | +5 | 100.0 % | +7 |
| 2014 | 30 | 100.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +1 | 77.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 22 | 100.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -4 | 73.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 16 | 100.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 40.0 % | -22 | 58.0 % | -18 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.