35 avenue Carnot, 42328 Roanne — Loire (Lyon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294 | 99.0 % | +1 | 74.0 % | +0 | 93.0 % | +6 | 97.0 % | +2 | 98.0 % | +0 |
| 2023 | 272 | 98.0 % | +0 | 68.0 % | -6 | 91.0 % | +3 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 270 | 99.0 % | +1 | 67.0 % | -7 | 91.0 % | +2 | 96.0 % | +0 | 99.0 % | +1 |
| 2021 | 263 | 100.0 % | +1 | 80.0 % | +4 | 92.0 % | +3 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 270 | 98.0 % | -1 | 65.0 % | -9 | 92.0 % | +1 | 95.0 % | -2 | 97.0 % | -2 |
| 2019 | 277 | 93.0 % | -3 | 59.0 % | -3 | 87.0 % | -1 | 92.0 % | -3 | 96.0 % | -2 |
| 2018 | 292 | 97.0 % | +2 | 60.0 % | +1 | 73.0 % | -4 | 95.0 % | +2 | 99.0 % | +2 |
| 2017 | 271 | 95.0 % | +0 | 56.0 % | -4 | 80.0 % | +1 | 95.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2016 | 246 | 97.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +3 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | -1 |
| 2015 | 227 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +8 | 96.0 % | +3 | 99.0 % | +2 |
| 2014 | 193 | 98.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 78.0 % | -1 | 92.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 181 | 96.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +1 | 93.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 206 | 91.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -2 | 91.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.