Avenue J DUPAYA, 40300 Peyrehorade — Landes (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 99.0 % | +1 | 71.0 % | +2 | 82.0 % | -5 | 93.0 % | -2 | 97.0 % | -1 |
| 2023 | 68 | 99.0 % | +1 | 66.0 % | -8 | 85.0 % | -2 | 96.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2022 | 64 | 91.0 % | -7 | 55.0 % | -20 | 90.0 % | +1 | 95.0 % | -2 | 98.0 % | -1 |
| 2021 | 63 | 98.0 % | +0 | 63.0 % | -11 | 90.0 % | +0 | 98.0 % | +1 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 52 | 98.0 % | +0 | 58.0 % | -5 | 87.0 % | -4 | 94.0 % | -2 | 98.0 % | +0 |
| 2019 | 63 | 92.0 % | +3 | 44.0 % | -2 | 80.0 % | -6 | 93.0 % | +0 | 100.0 % | +3 |
| 2018 | 63 | 89.0 % | +3 | 32.0 % | -6 | 63.0 % | -9 | 87.0 % | -5 | 93.0 % | -3 |
| 2017 | 37 | 81.0 % | -4 | 35.0 % | -1 | 68.0 % | -7 | 89.0 % | -3 | 91.0 % | -5 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.