4 rue PIARDIERE, 38120 Fontanil-Cornillon — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 91.0 % | +4 | 64.0 % | +6 | 66.0 % | +4 | 83.0 % | +8 | 91.0 % | +6 |
| 2023 | 55 | 87.0 % | +2 | 58.0 % | +6 | 63.0 % | +2 | 73.0 % | -1 | 91.0 % | +6 |
| 2022 | 60 | 75.0 % | -8 | 55.0 % | +4 | 57.0 % | -4 | 66.0 % | -7 | 73.0 % | -8 |
| 2021 | 67 | 88.0 % | +0 | 48.0 % | -9 | 65.0 % | -2 | 73.0 % | -4 | 83.0 % | -3 |
| 2020 | 66 | 95.0 % | +2 | 74.0 % | +10 | 68.0 % | -6 | 84.0 % | -1 | 91.0 % | +0 |
| 2019 | 60 | 85.0 % | +1 | 48.0 % | +3 | 69.0 % | +4 | 78.0 % | +2 | 84.0 % | -2 |
| 2018 | 67 | 87.0 % | +1 | 43.0 % | -3 | 66.0 % | +1 | 76.0 % | -1 | 85.0 % | +0 |
| 2017 | 72 | 81.0 % | -1 | 33.0 % | -7 | 62.0 % | -3 | 71.0 % | -5 | 76.0 % | -8 |
| 2016 | 67 | 79.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +1 | 79.0 % | +2 | 80.0 % | -6 |
| 2015 | 62 | 76.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +8 | 75.0 % | +1 | 80.0 % | -2 |
| 2014 | 65 | 75.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -4 | 69.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 41 | 80.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +12 | 76.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 53 | 85.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | +8 | 74.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.