35 rue Henri Wallon, 38400 Saint-Martin-d'Hères — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 301 | 95.0 % | +0 | 65.0 % | +4 | 84.0 % | -1 | 90.0 % | -4 | 95.0 % | -2 |
| 2023 | 258 | 95.0 % | -2 | 71.0 % | +5 | 88.0 % | +3 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | -1 |
| 2022 | 274 | 98.0 % | +1 | 72.0 % | +2 | 91.0 % | +4 | 94.0 % | -1 | 98.0 % | +0 |
| 2021 | 259 | 97.0 % | -1 | 69.0 % | -4 | 92.0 % | +3 | 96.0 % | +0 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 309 | 98.0 % | -1 | 66.0 % | -7 | 91.0 % | +1 | 96.0 % | +0 | 98.0 % | -1 |
| 2019 | 297 | 97.0 % | +2 | 60.0 % | +2 | 90.0 % | +3 | 97.0 % | +3 | 99.0 % | +2 |
| 2018 | 217 | 96.0 % | +3 | 61.0 % | +6 | 83.0 % | +7 | 97.0 % | +4 | 99.0 % | +2 |
| 2017 | 248 | 96.0 % | +1 | 65.0 % | +6 | 81.0 % | +2 | 96.0 % | +2 | 98.0 % | +1 |
| 2016 | 240 | 92.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | -9 | 93.0 % | +1 | 96.0 % | -1 |
| 2015 | 203 | 93.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -1 | 93.0 % | +2 | 97.0 % | +1 |
| 2014 | 174 | 97.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | -1 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 192 | 97.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 196 | 94.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | -2 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.