8 rue CARMAGNOLE LIBERTE, 38130 Echirolles — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68 | 88.0 % | +7 | 57.0 % | +10 | 58.0 % | +5 | 76.0 % | +6 | 91.0 % | +11 |
| 2023 | 59 | 83.0 % | +3 | 49.0 % | +4 | 41.0 % | -15 | 61.0 % | -8 | 84.0 % | +4 |
| 2022 | 56 | 66.0 % | -10 | 43.0 % | -1 | 47.0 % | -8 | 59.0 % | -9 | 73.0 % | -3 |
| 2021 | 56 | 73.0 % | -5 | 55.0 % | +12 | 51.0 % | -6 | 60.0 % | -8 | 71.0 % | -4 |
| 2020 | 60 | 72.0 % | -16 | 42.0 % | -12 | 43.0 % | -25 | 60.0 % | -19 | 77.0 % | -10 |
| 2019 | 49 | 65.0 % | -9 | 37.0 % | +2 | 33.0 % | -18 | 58.0 % | -6 | 74.0 % | +0 |
| 2018 | 68 | 62.0 % | -10 | 28.0 % | -1 | 42.0 % | -8 | 52.0 % | -11 | 67.0 % | -6 |
| 2017 | 65 | 71.0 % | +0 | 32.0 % | +6 | 47.0 % | -1 | 65.0 % | +5 | 77.0 % | +7 |
| 2016 | 59 | 53.0 % | -22 | 0.0 % | +0 | 38.0 % | -11 | 57.0 % | -9 | 61.0 % | -16 |
| 2015 | 62 | 44.0 % | -26 | 0.0 % | +0 | 24.0 % | -24 | 37.0 % | -26 | 50.0 % | -22 |
| 2014 | 61 | 51.0 % | -24 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -12 | 51.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 71 | 52.0 % | -21 | 0.0 % | +0 | 31.0 % | -17 | 46.0 % | -19 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 81 | 59.0 % | -14 | 0.0 % | +0 | 34.0 % | -15 | 51.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.