26 rue PROSPER MERIMEE, 38100 Grenoble — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 89.0 % | +0 | 68.0 % | +0 | 46.0 % | +0 | 68.0 % | +0 | 85.0 % | +0 |
| 2023 | 15 | 87.0 % | -6 | 47.0 % | -15 | 40.0 % | -27 | 69.0 % | -9 | 87.0 % | -5 |
| 2022 | 20 | 100.0 % | +7 | 80.0 % | +17 | 42.0 % | -23 | 79.0 % | -3 | 100.0 % | +8 |
| 2021 | 22 | 100.0 % | +7 | 64.0 % | +3 | 48.0 % | -17 | 87.0 % | +6 | 100.0 % | +11 |
| 2020 | 11 | 91.0 % | -5 | 55.0 % | -16 | 52.0 % | -23 | 60.0 % | -26 | 67.0 % | -25 |
| 2019 | 21 | 86.0 % | -7 | 38.0 % | -17 | 59.0 % | -11 | 73.0 % | -9 | 82.0 % | -9 |
| 2018 | 23 | 91.0 % | +1 | 52.0 % | +5 | 64.0 % | -3 | 87.0 % | +8 | 91.0 % | +3 |
| 2017 | 30 | 87.0 % | -4 | 30.0 % | -18 | 62.0 % | -6 | 74.0 % | -7 | 84.0 % | -6 |
| 2016 | 26 | 81.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -6 | 82.0 % | +2 | 91.0 % | +1 |
| 2015 | 23 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +0 | 79.0 % | -1 | 95.0 % | +5 |
| 2014 | 43 | 93.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -3 | 82.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.