10 boulevard Jules Ferry, 38580 Allevard — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 89.0 % | +0 | 84.0 % | +0 | 75.0 % | +0 | 82.0 % | +0 | 89.0 % | +0 |
| 2023 | 32 | 94.0 % | +0 | 66.0 % | -1 | 73.0 % | -1 | 85.0 % | -1 | 94.0 % | -1 |
| 2022 | 35 | 91.0 % | -2 | 74.0 % | +8 | 70.0 % | -4 | 89.0 % | +4 | 91.0 % | -2 |
| 2021 | 28 | 82.0 % | -13 | 61.0 % | -9 | 72.0 % | -7 | 78.0 % | -10 | 85.0 % | -10 |
| 2020 | 26 | 100.0 % | +3 | 62.0 % | -9 | 83.0 % | +0 | 100.0 % | +10 | 100.0 % | +5 |
| 2019 | 31 | 97.0 % | +5 | 71.0 % | +18 | 74.0 % | +0 | 90.0 % | +6 | 97.0 % | +6 |
| 2018 | 36 | 100.0 % | +10 | 58.0 % | +7 | 87.0 % | +15 | 97.0 % | +17 | 100.0 % | +10 |
| 2017 | 32 | 97.0 % | +3 | 56.0 % | -1 | 83.0 % | +10 | 91.0 % | +4 | 97.0 % | +3 |
| 2016 | 37 | 78.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -11 | 80.0 % | -4 | 85.0 % | -7 |
| 2015 | 29 | 79.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -1 | 81.0 % | +1 | 88.0 % | -1 |
| 2014 | 37 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | +0 | 74.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 10 | 100.0 % | +17 | 0.0 % | +0 | 65.0 % | +2 | 86.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 16 | 100.0 % | +18 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +14 | 73.0 % | +6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.