🎓
Lycée GT Public

Lycée polyvalent Ferdinand Buisson

21 boulevard EDGAR KOFLER, 38501 Voiron — Isère (Grenoble)

+0
Valeur ajoutée
2024
98.0%
Taux brut
331
Présents
0
IPS

Valeur ajoutée — historique Baccalauréat

Taux d'accès par niveau (% d'élèves passant au niveau suivant sans redoublement)

Détail par année

Année Présents Taux brut Valeur ajoutée Taux mention VA mention Accès 2nde VA accès 2nde Accès 1ère VA accès 1ère Accès Term. VA accès Term.
2024 331 98.0 % +0 68.0 % -4 90.0 % +3 95.0 % +0 99.0 % +1
2023 294 97.0 % +0 74.0 % +3 89.0 % +2 94.0 % +0 96.0 % -1
2022 272 96.0 % -1 75.0 % +7 93.0 % +5 95.0 % +0 98.0 % +0
2021 324 99.0 % +0 75.0 % +1 94.0 % +4 98.0 % +2 99.0 % +0
2020 281 99.0 % +0 72.0 % -4 95.0 % +4 98.0 % +2 100.0 % +1
2019 284 96.0 % +0 59.0 % -2 93.0 % +6 96.0 % +2 98.0 % +1
2018 276 96.0 % +0 59.0 % -3 78.0 % +5 95.0 % +3 98.0 % +1
2017 259 97.0 % +1 58.0 % -2 79.0 % +3 96.0 % +3 97.0 % +0
2016 186 97.0 % +2 0.0 % +0 79.0 % +9 96.0 % +5 98.0 % +1
2015 187 96.0 % +0 0.0 % +0 78.0 % +11 94.0 % +3 97.0 % +0
2014 128 99.0 % +3 0.0 % +0 67.0 % -6 94.0 % +1 0.0 % +0
2013 132 98.0 % +3 0.0 % +0 67.0 % -6 88.0 % -4 0.0 % +0
2012 138 95.0 % +2 0.0 % +0 72.0 % +2 94.0 % +3 0.0 % +0

Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux

Effectifs par niveau (2024)

312
2nde
314
1ère
339
Term.
Répartition des 965 élèves
2nde 32% 1ère 33% Term. 35%

Dans la moyenne

Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.

Indice de Position Sociale

0.0
Milieu très défavorisé
40 (défavorisé) 180 (favorisé)
Hétérogénéité sociale (écart-type IPS)
0.0 — Public homogène
133.6
IPS Voie GT
101.6
IPS Voie Pro
Carte — établissements proches Carte complète →
VA élevée (≥+3) Moyenne Faible (≤-3) N/A