60 place De L'Europe, 38260 La Côte-Saint-André — Isère (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 276 | 95.0 % | +0 | 51.0 % | -4 | 88.0 % | +3 | 94.0 % | +1 | 97.0 % | +1 |
| 2023 | 209 | 95.0 % | -1 | 48.0 % | -11 | 81.0 % | -5 | 90.0 % | -3 | 94.0 % | -3 |
| 2022 | 232 | 95.0 % | +2 | 54.0 % | +1 | 87.0 % | +0 | 92.0 % | -1 | 96.0 % | +0 |
| 2021 | 262 | 96.0 % | -1 | 62.0 % | -3 | 92.0 % | +2 | 96.0 % | +0 | 97.0 % | -1 |
| 2020 | 248 | 94.0 % | -3 | 51.0 % | -7 | 88.0 % | -2 | 92.0 % | -3 | 94.0 % | -3 |
| 2019 | 205 | 85.0 % | -4 | 37.0 % | +1 | 87.0 % | +3 | 89.0 % | -2 | 90.0 % | -3 |
| 2018 | 229 | 91.0 % | +1 | 42.0 % | +0 | 88.0 % | +9 | 95.0 % | +4 | 96.0 % | +1 |
| 2017 | 199 | 91.0 % | +0 | 49.0 % | +5 | 72.0 % | -9 | 89.0 % | -3 | 96.0 % | +0 |
| 2016 | 191 | 88.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -8 | 84.0 % | -7 | 90.0 % | -5 |
| 2015 | 187 | 82.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | -9 | 80.0 % | -11 | 91.0 % | -5 |
| 2014 | 204 | 89.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 70.0 % | -6 | 84.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 187 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +5 | 89.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 191 | 93.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +3 | 92.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.