21 rue DE RENNES, 35360 Montauban-de-Bretagne — Ille-et-Vilaine (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119 | 100.0 % | +2 | 78.0 % | +6 | 89.0 % | +1 | 97.0 % | +2 | 99.0 % | +1 |
| 2023 | 94 | 100.0 % | +3 | 81.0 % | +12 | 87.0 % | -1 | 97.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2022 | 94 | 100.0 % | +2 | 82.0 % | +9 | 88.0 % | -2 | 92.0 % | -4 | 98.0 % | -1 |
| 2021 | 122 | 100.0 % | +1 | 81.0 % | +6 | 89.0 % | -2 | 98.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 103 | 100.0 % | +1 | 72.0 % | +4 | 93.0 % | +1 | 98.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 96 | 95.0 % | -1 | 59.0 % | -2 | 84.0 % | -5 | 89.0 % | -6 | 98.0 % | +0 |
| 2018 | 97 | 99.0 % | +4 | 66.0 % | +9 | 83.0 % | +3 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2017 | 74 | 100.0 % | +5 | 76.0 % | +15 | 83.0 % | +0 | 95.0 % | +0 | 100.0 % | +2 |
| 2016 | 72 | 99.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | -11 | 91.0 % | -2 | 100.0 % | +2 |
| 2015 | 61 | 97.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +0 | 96.0 % | +4 | 98.0 % | +1 |
| 2014 | 52 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +5 | 94.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 60 | 100.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -1 | 93.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 62 | 100.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +3 | 94.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.