6 RUE DE VANNES, 35601 Redon — Ille-et-Vilaine (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96 | 97.0 % | +4 | 79.0 % | +14 | 69.0 % | -3 | 85.0 % | +2 | 97.0 % | +5 |
| 2023 | 100 | 95.0 % | +5 | 73.0 % | +15 | 69.0 % | +0 | 88.0 % | +8 | 94.0 % | +5 |
| 2022 | 83 | 95.0 % | +3 | 72.0 % | +8 | 65.0 % | -8 | 82.0 % | -1 | 92.0 % | +1 |
| 2021 | 106 | 96.0 % | +1 | 65.0 % | -3 | 56.0 % | -20 | 75.0 % | -11 | 93.0 % | +0 |
| 2020 | 97 | 98.0 % | +3 | 64.0 % | -1 | 69.0 % | -11 | 94.0 % | +6 | 98.0 % | +4 |
| 2019 | 100 | 91.0 % | -2 | 62.0 % | +5 | 64.0 % | -11 | 84.0 % | +0 | 92.0 % | +0 |
| 2018 | 95 | 97.0 % | +5 | 58.0 % | +5 | 65.0 % | -8 | 83.0 % | +0 | 97.0 % | +5 |
| 2017 | 76 | 99.0 % | +8 | 59.0 % | +8 | 73.0 % | +1 | 88.0 % | +5 | 96.0 % | +6 |
| 2016 | 79 | 92.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -8 | 76.0 % | -5 | 91.0 % | +0 |
| 2015 | 94 | 87.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -8 | 73.0 % | -7 | 89.0 % | +0 |
| 2014 | 93 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -1 | 90.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 84 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +5 | 83.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 74 | 92.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +9 | 88.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.