17 RUE COURBEZOU, 34600 Bédarieux — Hérault (Montpellier)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 100.0 % | +0 | 81.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2021 | 13 | 100.0 % | +6 | 62.0 % | -3 | 93.0 % | +14 | 93.0 % | +8 | 93.0 % | +1 |
| 2019 | 20 | 85.0 % | -3 | 45.0 % | +1 | 43.0 % | -28 | 70.0 % | -9 | 85.0 % | -1 |
| 2018 | 20 | 95.0 % | +8 | 55.0 % | +11 | 48.0 % | -19 | 67.0 % | -10 | 90.0 % | +3 |
| 2017 | 25 | 92.0 % | +1 | 56.0 % | +8 | 61.0 % | -8 | 81.0 % | +2 | 85.0 % | -3 |
| 2016 | 23 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -2 | 89.0 % | +7 | 95.0 % | +2 |
| 2015 | 33 | 97.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +6 | 83.0 % | +3 | 100.0 % | +11 |
| 2014 | 30 | 97.0 % | +8 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +4 | 91.0 % | +11 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.