36 rue DES DOUVES, 33800 Bordeaux — Gironde (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65 | 82.0 % | -2 | 52.0 % | +2 | 42.0 % | -20 | 69.0 % | -7 | 72.0 % | -13 |
| 2023 | 67 | 61.0 % | -20 | 31.0 % | -12 | 35.0 % | -25 | 52.0 % | -20 | 61.0 % | -21 |
| 2022 | 81 | 68.0 % | -12 | 38.0 % | -6 | 40.0 % | -21 | 58.0 % | -14 | 73.0 % | -8 |
| 2021 | 78 | 79.0 % | -6 | 42.0 % | -6 | 49.0 % | -18 | 71.0 % | -6 | 84.0 % | -1 |
| 2020 | 69 | 81.0 % | -9 | 48.0 % | -6 | 48.0 % | -25 | 68.0 % | -15 | 79.0 % | -11 |
| 2019 | 68 | 79.0 % | -1 | 31.0 % | -2 | 45.0 % | -14 | 59.0 % | -13 | 81.0 % | -1 |
| 2018 | 79 | 85.0 % | +3 | 46.0 % | +11 | 49.0 % | -14 | 73.0 % | -2 | 85.0 % | +0 |
| 2017 | 77 | 82.0 % | +0 | 23.0 % | -14 | 54.0 % | -8 | 73.0 % | -2 | 83.0 % | -1 |
| 2016 | 66 | 70.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -11 | 63.0 % | -8 | 79.0 % | -3 |
| 2015 | 70 | 86.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -20 | 70.0 % | -2 | 88.0 % | +5 |
| 2014 | 58 | 91.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -3 | 81.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 58 | 88.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -2 | 69.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 88 | 84.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -10 | 61.0 % | -4 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.