19 boulevard ARMAND DUPORTAL, 31000 Toulouse — Haute-Garonne (Toulouse)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98 | 90.0 % | -5 | 60.0 % | -8 | 67.0 % | -8 | 75.0 % | -12 | 90.0 % | -4 |
| 2023 | 108 | 81.0 % | -13 | 47.0 % | -19 | 55.0 % | -18 | 69.0 % | -17 | 81.0 % | -12 |
| 2022 | 108 | 84.0 % | -9 | 44.0 % | -19 | 48.0 % | -24 | 73.0 % | -12 | 85.0 % | -8 |
| 2021 | 114 | 90.0 % | -3 | 46.0 % | -17 | 55.0 % | -21 | 76.0 % | -10 | 88.0 % | -5 |
| 2020 | 102 | 94.0 % | -1 | 57.0 % | -7 | 58.0 % | -20 | 76.0 % | -13 | 90.0 % | -5 |
| 2019 | 127 | 83.0 % | -7 | 35.0 % | -14 | 56.0 % | -13 | 64.0 % | -17 | 84.0 % | -6 |
| 2018 | 114 | 78.0 % | -9 | 40.0 % | -4 | 42.0 % | -26 | 60.0 % | -19 | 77.0 % | -11 |
| 2017 | 121 | 81.0 % | -7 | 42.0 % | -3 | 48.0 % | -18 | 67.0 % | -11 | 81.0 % | -7 |
| 2016 | 124 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -8 | 72.0 % | -6 | 88.0 % | +0 |
| 2015 | 130 | 76.0 % | -12 | 0.0 % | +0 | 43.0 % | -20 | 63.0 % | -14 | 78.0 % | -10 |
| 2014 | 122 | 82.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 62.0 % | -1 | 78.0 % | +0 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 130 | 84.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -1 | 74.0 % | -1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 130 | 87.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +9 | 82.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.