1 place de Verdun, 30703 Uzès — Gard (Montpellier)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 314 | 99.0 % | +2 | 72.0 % | +7 | 81.0 % | -6 | 94.0 % | +0 | 97.0 % | +0 |
| 2023 | 282 | 96.0 % | -1 | 61.0 % | -2 | 85.0 % | -2 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2022 | 264 | 95.0 % | -1 | 62.0 % | -3 | 80.0 % | -8 | 93.0 % | -2 | 98.0 % | +1 |
| 2021 | 269 | 98.0 % | +0 | 74.0 % | +5 | 85.0 % | -5 | 96.0 % | +0 | 99.0 % | +1 |
| 2020 | 280 | 100.0 % | +2 | 71.0 % | +7 | 89.0 % | -1 | 98.0 % | +2 | 100.0 % | +2 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.