61 rue Bayard, 29187 Concarneau — Finistère (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64 | 95.0 % | +1 | 66.0 % | -1 | 77.0 % | +3 | 90.0 % | +5 | 97.0 % | +4 |
| 2023 | 66 | 100.0 % | +6 | 76.0 % | +5 | 78.0 % | +4 | 94.0 % | +9 | 100.0 % | +7 |
| 2022 | 67 | 96.0 % | +2 | 81.0 % | +11 | 77.0 % | +2 | 88.0 % | +2 | 96.0 % | +3 |
| 2021 | 60 | 98.0 % | +3 | 83.0 % | +13 | 87.0 % | +9 | 94.0 % | +7 | 97.0 % | +3 |
| 2020 | 69 | 94.0 % | -3 | 71.0 % | +1 | 88.0 % | +5 | 91.0 % | +2 | 94.0 % | -1 |
| 2019 | 72 | 99.0 % | +7 | 71.0 % | +15 | 79.0 % | +6 | 89.0 % | +5 | 96.0 % | +4 |
| 2013 | 72 | 94.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +9 | 87.0 % | +7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.