61 rue du Lycée, 29120 Pont-l'Abbé — Finistère (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | 97.0 % | +5 | 76.0 % | +9 | 71.0 % | +4 | 86.0 % | +5 | 94.0 % | +3 |
| 2023 | 43 | 98.0 % | +8 | 60.0 % | +1 | 61.0 % | -7 | 87.0 % | +6 | 98.0 % | +9 |
| 2022 | 47 | 91.0 % | +2 | 70.0 % | +10 | 78.0 % | +11 | 84.0 % | +5 | 88.0 % | +1 |
| 2021 | 45 | 98.0 % | +3 | 76.0 % | +5 | 66.0 % | -12 | 80.0 % | -6 | 92.0 % | -2 |
| 2020 | 45 | 98.0 % | +3 | 80.0 % | +9 | 85.0 % | +5 | 92.0 % | +4 | 98.0 % | +5 |
| 2019 | 53 | 92.0 % | +1 | 58.0 % | +5 | 83.0 % | +10 | 92.0 % | +9 | 98.0 % | +7 |
| 2018 | 54 | 93.0 % | +2 | 72.0 % | +20 | 79.0 % | +7 | 93.0 % | +10 | 94.0 % | +4 |
| 2017 | 47 | 96.0 % | +3 | 70.0 % | +16 | 83.0 % | +9 | 88.0 % | +5 | 98.0 % | +6 |
| 2016 | 54 | 91.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 74.0 % | +3 | 77.0 % | -5 | 94.0 % | +2 |
| 2015 | 46 | 96.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 87.0 % | +16 | 94.0 % | +12 | 98.0 % | +7 |
| 2014 | 68 | 96.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 73.0 % | +1 | 85.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 25 | 88.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 72.0 % | +6 | 81.0 % | +5 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 40 | 78.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -3 | 62.0 % | -10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.