4 rue DU REMPART, 29238 Brest — Finistère (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 156 | 99.0 % | +1 | 71.0 % | +2 | 85.0 % | -2 | 96.0 % | +1 | 100.0 % | +2 |
| 2023 | 138 | 98.0 % | +1 | 55.0 % | -10 | 85.0 % | -3 | 95.0 % | +0 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 141 | 97.0 % | +0 | 49.0 % | -15 | 79.0 % | -10 | 92.0 % | -3 | 97.0 % | -1 |
| 2021 | 138 | 98.0 % | +0 | 72.0 % | -3 | 88.0 % | -3 | 98.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2020 | 135 | 99.0 % | +0 | 69.0 % | -5 | 92.0 % | +1 | 98.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
| 2019 | 125 | 97.0 % | +2 | 56.0 % | +0 | 84.0 % | -3 | 92.0 % | -2 | 98.0 % | +1 |
| 2018 | 152 | 93.0 % | -2 | 46.0 % | -10 | 79.0 % | -5 | 91.0 % | -3 | 97.0 % | +0 |
| 2017 | 135 | 93.0 % | -1 | 44.0 % | -12 | 77.0 % | -4 | 92.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2016 | 131 | 92.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 81.0 % | +2 | 91.0 % | -1 | 96.0 % | -1 |
| 2015 | 120 | 98.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +4 | 93.0 % | +1 | 97.0 % | +0 |
| 2014 | 110 | 96.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +3 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 122 | 96.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 79.0 % | +5 | 85.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 123 | 98.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +4 | 90.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.