34 rue DUPUY DE LOME, 29200 Brest — Finistère (Rennes)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 100.0 % | +5 | 46.0 % | -7 | 84.0 % | +3 | 89.0 % | -2 | 94.0 % | -1 |
| 2023 | 66 | 97.0 % | +2 | 59.0 % | +7 | 80.0 % | -1 | 91.0 % | +0 | 97.0 % | +2 |
| 2022 | 64 | 98.0 % | +6 | 58.0 % | +14 | 78.0 % | -3 | 86.0 % | -4 | 93.0 % | +0 |
| 2021 | 75 | 91.0 % | -6 | 59.0 % | -2 | 89.0 % | +3 | 94.0 % | +0 | 96.0 % | -1 |
| 2020 | 73 | 100.0 % | +2 | 55.0 % | -8 | 85.0 % | +1 | 91.0 % | -2 | 100.0 % | +2 |
| 2019 | 110 | 96.0 % | +2 | 55.0 % | +5 | 81.0 % | +1 | 94.0 % | +3 | 99.0 % | +3 |
| 2018 | 116 | 91.0 % | -3 | 42.0 % | -6 | 76.0 % | +11 | 92.0 % | +2 | 95.0 % | -1 |
| 2017 | 125 | 90.0 % | -5 | 38.0 % | -11 | 72.0 % | +1 | 91.0 % | +0 | 94.0 % | -2 |
| 2016 | 85 | 87.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +0 | 84.0 % | -6 | 89.0 % | -6 |
| 2015 | 105 | 90.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +0 | 91.0 % | +2 | 93.0 % | -3 |
| 2014 | 108 | 94.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | -3 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 87 | 93.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 76.0 % | +8 | 95.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 111 | 86.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -7 | 80.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.