51 avenue Lottin de Laval, 27305 Bernay — Eure (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100 | 76.0 % | -8 | 39.0 % | -14 | 57.0 % | -4 | 71.0 % | -4 | 79.0 % | -6 |
| 2023 | 96 | 83.0 % | -4 | 51.0 % | -3 | 63.0 % | +0 | 77.0 % | +1 | 85.0 % | -1 |
| 2022 | 106 | 73.0 % | -10 | 43.0 % | -8 | 57.0 % | -6 | 66.0 % | -9 | 71.0 % | -12 |
| 2021 | 105 | 81.0 % | -6 | 50.0 % | -6 | 64.0 % | -6 | 70.0 % | -9 | 77.0 % | -10 |
| 2020 | 122 | 92.0 % | +1 | 51.0 % | -5 | 80.0 % | +4 | 84.0 % | +0 | 93.0 % | +3 |
| 2019 | 121 | 71.0 % | -9 | 26.0 % | -11 | 62.0 % | +0 | 72.0 % | +0 | 77.0 % | -4 |
| 2018 | 117 | 79.0 % | -2 | 33.0 % | -4 | 70.0 % | +8 | 79.0 % | +6 | 90.0 % | +7 |
| 2017 | 115 | 83.0 % | +0 | 37.0 % | -1 | 67.0 % | +3 | 78.0 % | +2 | 83.0 % | -2 |
| 2016 | 119 | 74.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -5 | 68.0 % | -8 | 79.0 % | -6 |
| 2015 | 118 | 74.0 % | -6 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -11 | 67.0 % | -6 | 74.0 % | -7 |
| 2014 | 116 | 69.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 53.0 % | -8 | 66.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 113 | 73.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -9 | 66.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 133 | 61.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -10 | 55.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.