Route d'Honfleur, 27500 Pont-Audemer — Eure (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26 | 96.0 % | +9 | 62.0 % | +8 | 64.0 % | -1 | 87.0 % | +9 | 93.0 % | +6 |
| 2023 | 20 | 95.0 % | +6 | 75.0 % | +23 | 79.0 % | +12 | 96.0 % | +17 | 100.0 % | +12 |
| 2022 | 30 | 90.0 % | -1 | 57.0 % | -6 | 56.0 % | -11 | 82.0 % | +3 | 90.0 % | +1 |
| 2021 | 21 | 95.0 % | +2 | 86.0 % | +23 | 71.0 % | +1 | 88.0 % | +4 | 91.0 % | +1 |
| 2020 | 25 | 100.0 % | +6 | 60.0 % | -3 | 82.0 % | +3 | 96.0 % | +10 | 100.0 % | +7 |
| 2019 | 14 | 100.0 % | +12 | 36.0 % | -9 | 76.0 % | +11 | 86.0 % | +10 | 93.0 % | +8 |
| 2018 | 23 | 83.0 % | -2 | 17.0 % | -19 | 57.0 % | -7 | 68.0 % | -8 | 86.0 % | +1 |
| 2017 | 28 | 96.0 % | +10 | 50.0 % | +10 | 54.0 % | -12 | 84.0 % | +7 | 96.0 % | +10 |
| 2016 | 20 | 95.0 % | +3 | 0.0 % | +0 | 64.0 % | +1 | 84.0 % | +2 | 90.0 % | -2 |
| 2015 | 12 | 92.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -5 | 71.0 % | -6 | 92.0 % | +5 |
| 2014 | 29 | 83.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -12 | 64.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 22 | 77.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -19 | 57.0 % | -17 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 13 | 85.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -1 | 63.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.