37 rue Barthelemy De Laffemas, 26901 Valence — Drôme (Grenoble)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 504 | 91.0 % | -3 | 47.0 % | -7 | 83.0 % | -1 | 88.0 % | -4 | 92.0 % | -3 |
| 2023 | 457 | 91.0 % | -5 | 47.0 % | -11 | 86.0 % | +1 | 90.0 % | -3 | 95.0 % | -2 |
| 2022 | 486 | 93.0 % | -2 | 53.0 % | -3 | 89.0 % | +2 | 92.0 % | -1 | 96.0 % | +0 |
| 2021 | 537 | 93.0 % | -4 | 55.0 % | -9 | 90.0 % | +1 | 94.0 % | -1 | 97.0 % | -1 |
| 2020 | 572 | 95.0 % | -3 | 57.0 % | -5 | 94.0 % | +5 | 96.0 % | +1 | 99.0 % | +1 |
| 2019 | 558 | 87.0 % | -5 | 41.0 % | -5 | 84.0 % | +0 | 88.0 % | -3 | 92.0 % | -2 |
| 2018 | 524 | 85.0 % | -7 | 42.0 % | -6 | 83.0 % | +2 | 89.0 % | -2 | 93.0 % | -1 |
| 2017 | 479 | 92.0 % | -1 | 45.0 % | -5 | 85.0 % | +3 | 92.0 % | +1 | 97.0 % | +2 |
| 2016 | 432 | 90.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 82.0 % | +3 | 91.0 % | +0 | 95.0 % | +0 |
| 2015 | 406 | 94.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 83.0 % | +6 | 91.0 % | +1 | 97.0 % | +2 |
| 2014 | 385 | 93.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +8 | 91.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.