13 rue Goya, 25000 Besançon — Doubs (Besançon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 104 | 85.0 % | -2 | 53.0 % | -2 | 63.0 % | +0 | 75.0 % | -1 | 85.0 % | -1 |
| 2023 | 109 | 77.0 % | -4 | 39.0 % | -6 | 61.0 % | +1 | 69.0 % | -3 | 75.0 % | -7 |
| 2022 | 108 | 77.0 % | -5 | 48.0 % | -1 | 52.0 % | -10 | 64.0 % | -9 | 74.0 % | -7 |
| 2021 | 112 | 82.0 % | -6 | 43.0 % | -11 | 68.0 % | -2 | 79.0 % | -2 | 86.0 % | -3 |
| 2020 | 98 | 87.0 % | -3 | 45.0 % | -10 | 71.0 % | -4 | 79.0 % | -5 | 85.0 % | -5 |
| 2019 | 101 | 73.0 % | -11 | 31.0 % | -9 | 51.0 % | -14 | 59.0 % | -17 | 73.0 % | -13 |
| 2018 | 104 | 71.0 % | -14 | 39.0 % | -4 | 42.0 % | -21 | 59.0 % | -16 | 73.0 % | -13 |
| 2017 | 87 | 78.0 % | -6 | 36.0 % | -5 | 54.0 % | -11 | 72.0 % | -4 | 77.0 % | -8 |
| 2016 | 87 | 79.0 % | -7 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -13 | 66.0 % | -11 | 79.0 % | -9 |
| 2015 | 92 | 74.0 % | -11 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -16 | 60.0 % | -16 | 76.0 % | -10 |
| 2014 | 123 | 67.0 % | -19 | 0.0 % | +0 | 33.0 % | -28 | 47.0 % | -27 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 106 | 72.0 % | -14 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -7 | 66.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 118 | 73.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 46.0 % | -10 | 62.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.