16 rue de l'Helvetie, 25112 Baume-les-Dames — Doubs (Besançon)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 79.0 % | -2 | 47.0 % | -1 | 44.0 % | -14 | 60.0 % | -10 | 71.0 % | -9 |
| 2023 | 49 | 69.0 % | -14 | 39.0 % | -11 | 42.0 % | -18 | 60.0 % | -14 | 67.0 % | -17 |
| 2022 | 52 | 81.0 % | -4 | 44.0 % | -9 | 66.0 % | +3 | 73.0 % | -2 | 79.0 % | -5 |
| 2021 | 50 | 96.0 % | +6 | 52.0 % | -9 | 72.0 % | +1 | 84.0 % | +2 | 98.0 % | +9 |
| 2020 | 56 | 82.0 % | -12 | 43.0 % | -22 | 67.0 % | -11 | 78.0 % | -8 | 85.0 % | -8 |
| 2019 | 50 | 84.0 % | +0 | 46.0 % | +1 | 57.0 % | -8 | 79.0 % | +2 | 86.0 % | +1 |
| 2018 | 52 | 65.0 % | -19 | 25.0 % | -19 | 53.0 % | -15 | 62.0 % | -17 | 68.0 % | -19 |
| 2017 | 44 | 70.0 % | -13 | 23.0 % | -18 | 54.0 % | -12 | 72.0 % | -5 | 78.0 % | -7 |
| 2016 | 45 | 87.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | -5 | 76.0 % | -4 | 89.0 % | +1 |
| 2015 | 27 | 78.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -12 | 70.0 % | -11 | 81.0 % | -9 |
| 2014 | 46 | 87.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -10 | 67.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 55 | 76.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -20 | 65.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 68 | 76.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | -2 | 73.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.