74 avenue Pasteur, 24100 Bergerac — Dordogne (Bordeaux)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 90.0 % | +2 | 61.0 % | +2 | 61.0 % | -3 | 71.0 % | -6 | 90.0 % | +2 |
| 2023 | 25 | 96.0 % | +11 | 76.0 % | +23 | 79.0 % | +16 | 91.0 % | +14 | 94.0 % | +9 |
| 2022 | 18 | 100.0 % | +15 | 61.0 % | +6 | 55.0 % | -12 | 70.0 % | -7 | 78.0 % | -7 |
| 2021 | 29 | 90.0 % | +1 | 55.0 % | -5 | 87.0 % | +18 | 87.0 % | +8 | 93.0 % | +5 |
| 2020 | 20 | 100.0 % | +7 | 65.0 % | +3 | 84.0 % | +9 | 96.0 % | +12 | 100.0 % | +8 |
| 2019 | 22 | 91.0 % | +10 | 23.0 % | -16 | 74.0 % | +11 | 80.0 % | +6 | 91.0 % | +8 |
| 2018 | 30 | 90.0 % | +2 | 47.0 % | +1 | 54.0 % | -10 | 77.0 % | +1 | 90.0 % | +1 |
| 2017 | 36 | 89.0 % | +4 | 28.0 % | -13 | 83.0 % | +19 | 88.0 % | +10 | 91.0 % | +6 |
| 2016 | 37 | 95.0 % | +7 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -1 | 83.0 % | +7 | 97.0 % | +9 |
| 2015 | 36 | 89.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +16 | 83.0 % | +7 | 89.0 % | +4 |
| 2014 | 44 | 95.0 % | +19 | 0.0 % | +0 | 80.0 % | +21 | 89.0 % | +19 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 36 | 92.0 % | +12 | 0.0 % | +0 | 93.0 % | +34 | 93.0 % | +22 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 48 | 100.0 % | +18 | 0.0 % | +0 | 77.0 % | +19 | 96.0 % | +22 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.