38 rue Jean Jaurès, 23200 Aubusson — Creuse (Limoges)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 81.0 % | -6 | 38.0 % | -16 | 53.0 % | -9 | 70.0 % | -6 | 73.0 % | -13 |
| 2023 | 24 | 71.0 % | -17 | 33.0 % | -21 | 36.0 % | -25 | 56.0 % | -18 | 71.0 % | -13 |
| 2022 | 29 | 72.0 % | -11 | 41.0 % | -8 | 44.0 % | -18 | 58.0 % | -16 | 72.0 % | -10 |
| 2021 | 30 | 77.0 % | -11 | 47.0 % | -5 | 70.0 % | +0 | 73.0 % | -7 | 85.0 % | -2 |
| 2020 | 22 | 95.0 % | +1 | 64.0 % | +1 | 75.0 % | -2 | 83.0 % | -3 | 91.0 % | -2 |
| 2019 | 28 | 86.0 % | +2 | 54.0 % | +13 | 49.0 % | -14 | 61.0 % | -14 | 80.0 % | -3 |
| 2018 | 30 | 90.0 % | -2 | 53.0 % | +1 | 73.0 % | +4 | 91.0 % | +9 | 96.0 % | +5 |
| 2017 | 31 | 87.0 % | +4 | 42.0 % | +6 | 57.0 % | -9 | 72.0 % | -5 | 84.0 % | -1 |
| 2016 | 31 | 74.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -7 | 68.0 % | -8 | 79.0 % | -7 |
| 2015 | 30 | 93.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | +2 | 88.0 % | +15 | 93.0 % | +9 |
| 2014 | 26 | 96.0 % | +10 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +6 | 84.0 % | +8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 25 | 92.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | +0 | 77.0 % | +2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 44 | 89.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -10 | 66.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.