221 rue de Périgny, 17078 La Rochelle — Charente-Maritime (Poitiers)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 164 | 85.0 % | -2 | 57.0 % | +1 | 66.0 % | +0 | 77.0 % | -2 | 87.0 % | -1 |
| 2023 | 161 | 81.0 % | -7 | 49.0 % | -7 | 63.0 % | -3 | 72.0 % | -6 | 82.0 % | -6 |
| 2022 | 155 | 81.0 % | -6 | 45.0 % | -10 | 64.0 % | -3 | 76.0 % | -3 | 85.0 % | -2 |
| 2021 | 165 | 81.0 % | -11 | 47.0 % | -15 | 61.0 % | -14 | 72.0 % | -12 | 82.0 % | -9 |
| 2020 | 181 | 93.0 % | -2 | 56.0 % | -8 | 70.0 % | -9 | 81.0 % | -6 | 91.0 % | -3 |
| 2019 | 179 | 80.0 % | -9 | 34.0 % | -13 | 58.0 % | -11 | 72.0 % | -8 | 86.0 % | -3 |
| 2018 | 170 | 78.0 % | -12 | 32.0 % | -18 | 61.0 % | -9 | 69.0 % | -12 | 82.0 % | -8 |
| 2017 | 182 | 81.0 % | -8 | 36.0 % | -11 | 63.0 % | -7 | 73.0 % | -8 | 85.0 % | -4 |
| 2016 | 175 | 74.0 % | -17 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -8 | 72.0 % | -9 | 79.0 % | -12 |
| 2015 | 176 | 73.0 % | -16 | 0.0 % | +0 | 55.0 % | -13 | 66.0 % | -15 | 76.0 % | -13 |
| 2014 | 201 | 77.0 % | -15 | 0.0 % | +0 | 58.0 % | -13 | 69.0 % | -13 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 166 | 79.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -8 | 74.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 158 | 72.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 52.0 % | -11 | 61.0 % | -12 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.