9 rue Paul Cornu, 14107 Lisieux — Calvados (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73 | 97.0 % | +4 | 48.0 % | +3 | 71.0 % | -9 | 82.0 % | -7 | 95.0 % | +2 |
| 2023 | 76 | 96.0 % | +3 | 43.0 % | -1 | 78.0 % | -4 | 91.0 % | +1 | 94.0 % | +0 |
| 2022 | 73 | 95.0 % | +1 | 48.0 % | -1 | 73.0 % | -10 | 86.0 % | -6 | 96.0 % | +1 |
| 2021 | 84 | 96.0 % | +0 | 48.0 % | -10 | 79.0 % | -9 | 90.0 % | -5 | 98.0 % | +0 |
| 2020 | 123 | 96.0 % | -1 | 48.0 % | -8 | 81.0 % | -6 | 91.0 % | -3 | 97.0 % | +1 |
| 2019 | 117 | 76.0 % | -13 | 21.0 % | -16 | 65.0 % | -18 | 78.0 % | -12 | 86.0 % | -8 |
| 2018 | 108 | 78.0 % | -8 | 28.0 % | -8 | 66.0 % | -1 | 82.0 % | -7 | 89.0 % | -5 |
| 2017 | 91 | 89.0 % | -2 | 31.0 % | -11 | 75.0 % | +5 | 90.0 % | +1 | 94.0 % | +1 |
| 2016 | 96 | 83.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 67.0 % | +2 | 87.0 % | -2 | 94.0 % | -1 |
| 2015 | 79 | 84.0 % | -8 | 0.0 % | +0 | 57.0 % | -2 | 80.0 % | -8 | 88.0 % | -7 |
| 2014 | 96 | 90.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 51.0 % | -16 | 73.0 % | -9 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 100 | 82.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | -4 | 84.0 % | +1 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 135 | 79.0 % | -9 | 0.0 % | +0 | 49.0 % | -17 | 72.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.