12 rue Paul Banaston, 14100 Lisieux — Calvados (Normandie)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 96.0 % | -3 | 60.0 % | -17 | 93.0 % | +5 | 97.0 % | +1 | 99.0 % | +0 |
| 2023 | 84 | 100.0 % | +3 | 60.0 % | -5 | 81.0 % | -6 | 94.0 % | -1 | 99.0 % | +1 |
| 2022 | 80 | 99.0 % | +1 | 70.0 % | +0 | 85.0 % | -4 | 91.0 % | -4 | 100.0 % | +2 |
| 2021 | 89 | 97.0 % | -2 | 57.0 % | -20 | 87.0 % | -4 | 94.0 % | -3 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 108 | 96.0 % | -3 | 60.0 % | -14 | 82.0 % | -8 | 94.0 % | -2 | 96.0 % | -3 |
| 2019 | 137 | 95.0 % | +0 | 53.0 % | -8 | 73.0 % | -12 | 85.0 % | -9 | 96.0 % | -1 |
| 2018 | 117 | 91.0 % | -3 | 53.0 % | -1 | 71.0 % | -4 | 84.0 % | -7 | 91.0 % | -5 |
| 2017 | 141 | 91.0 % | -5 | 51.0 % | -12 | 68.0 % | -5 | 78.0 % | -12 | 91.0 % | -7 |
| 2016 | 143 | 97.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +0 | 82.0 % | -7 | 95.0 % | +0 |
| 2015 | 151 | 93.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | -3 | 86.0 % | -1 | 95.0 % | +1 |
| 2014 | 143 | 96.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +2 | 80.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 135 | 99.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 71.0 % | +6 | 84.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 131 | 97.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 63.0 % | -3 | 79.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement fait moins bien que prévu. Les bons résultats bruts tiennent davantage au profil favorisé des élèves.