BOULEVARD ALFRED CASILE, 13127 Vitrolles — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31 | 94.0 % | +0 | 32.0 % | +0 | 40.0 % | +0 | 77.0 % | +0 | 100.0 % | +0 |
| 2023 | 32 | 88.0 % | -6 | 22.0 % | -20 | 71.0 % | -12 | 90.0 % | +0 | 97.0 % | +4 |
| 2022 | 25 | 96.0 % | +2 | 28.0 % | -22 | 69.0 % | -15 | 83.0 % | -9 | 96.0 % | +0 |
| 2021 | 23 | 100.0 % | +3 | 70.0 % | +14 | 72.0 % | -13 | 96.0 % | +1 | 100.0 % | +3 |
| 2018 | 20 | 85.0 % | -4 | 45.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 84.0 % | -1 | 89.0 % | -3 |
| 2016 | 21 | 90.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 41.0 % | -8 | 82.0 % | -1 | 86.0 % | -5 |
| 2014 | 24 | 83.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 32.0 % | -13 | 78.0 % | +13 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 29 | 66.0 % | -10 | 0.0 % | +0 | 35.0 % | -1 | 57.0 % | -6 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.