13 BOULEVARD DES POILUS, 13617 Aix-en-Provence — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 150 | 100.0 % | +1 | 85.0 % | +8 | 96.0 % | +7 | 99.0 % | +3 | 100.0 % | +1 |
| 2023 | 145 | 100.0 % | +1 | 86.0 % | +9 | 94.0 % | +4 | 97.0 % | +1 | 100.0 % | +1 |
| 2022 | 143 | 100.0 % | +2 | 88.0 % | +9 | 95.0 % | +4 | 100.0 % | +4 | 100.0 % | +1 |
| 2021 | 142 | 100.0 % | +1 | 92.0 % | +7 | 95.0 % | +4 | 97.0 % | +0 | 100.0 % | +1 |
| 2020 | 148 | 100.0 % | +1 | 93.0 % | +9 | 95.0 % | +3 | 96.0 % | -1 | 100.0 % | +1 |
| 2019 | 149 | 100.0 % | +2 | 86.0 % | +12 | 87.0 % | -3 | 94.0 % | -2 | 100.0 % | +1 |
| 2018 | 152 | 100.0 % | +2 | 88.0 % | +14 | 89.0 % | +5 | 96.0 % | +2 | 99.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux