102 RUE SYLVABELLE, 13006 Marseille 6e Arrondissement — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81 | 95.0 % | +0 | 49.0 % | +1 | 67.0 % | -13 | 86.0 % | -4 | 94.0 % | +0 |
| 2023 | 84 | 98.0 % | +4 | 43.0 % | -1 | 77.0 % | -4 | 90.0 % | +0 | 96.0 % | +1 |
| 2022 | 74 | 96.0 % | +0 | 55.0 % | -1 | 66.0 % | -18 | 82.0 % | -10 | 95.0 % | -2 |
| 2021 | 84 | 99.0 % | +2 | 61.0 % | +0 | 73.0 % | -13 | 86.0 % | -9 | 98.0 % | +1 |
| 2020 | 103 | 98.0 % | +1 | 68.0 % | +12 | 79.0 % | -11 | 94.0 % | -1 | 99.0 % | +2 |
| 2019 | 101 | 91.0 % | +0 | 51.0 % | +9 | 78.0 % | -5 | 84.0 % | -6 | 93.0 % | -1 |
| 2018 | 91 | 85.0 % | -5 | 35.0 % | -4 | 66.0 % | +2 | 80.0 % | -9 | 87.0 % | -8 |
| 2017 | 94 | 93.0 % | +2 | 43.0 % | +1 | 71.0 % | +5 | 90.0 % | +0 | 98.0 % | +4 |
| 2016 | 82 | 95.0 % | +1 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +6 | 90.0 % | +2 | 95.0 % | +0 |
| 2015 | 87 | 97.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 68.0 % | +9 | 89.0 % | +3 | 97.0 % | +4 |
| 2014 | 89 | 92.0 % | -3 | 0.0 % | +0 | 61.0 % | -5 | 81.0 % | -8 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 111 | 87.0 % | -1 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -16 | 73.0 % | -11 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 105 | 91.0 % | +9 | 0.0 % | +0 | 69.0 % | +12 | 89.0 % | +10 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement est dans la moyenne nationale pour son type d'élèves.