9 AVENUE JULES ISAAC, 13626 Aix-en-Provence — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 100.0 % | +4 | 59.0 % | -4 | 68.0 % | -18 | 82.0 % | -11 | 98.0 % | +1 |
| 2023 | 50 | 98.0 % | +2 | 58.0 % | -2 | 80.0 % | -5 | 98.0 % | +5 | 100.0 % | +3 |
| 2022 | 56 | 96.0 % | -1 | 54.0 % | -9 | 81.0 % | -3 | 89.0 % | -4 | 93.0 % | -5 |
| 2021 | 48 | 98.0 % | +1 | 60.0 % | -5 | 71.0 % | -15 | 90.0 % | -6 | 98.0 % | -1 |
| 2020 | 62 | 100.0 % | +1 | 66.0 % | -1 | 81.0 % | -8 | 92.0 % | -4 | 97.0 % | -2 |
| 2019 | 63 | 97.0 % | +4 | 44.0 % | -3 | 75.0 % | -9 | 88.0 % | -4 | 97.0 % | +3 |
| 2018 | 64 | 91.0 % | +0 | 41.0 % | -5 | 58.0 % | -9 | 81.0 % | -8 | 94.0 % | -1 |
| 2017 | 51 | 98.0 % | +2 | 53.0 % | -4 | 55.0 % | -12 | 86.0 % | -3 | 96.0 % | +0 |
| 2016 | 68 | 97.0 % | +4 | 0.0 % | +0 | 50.0 % | -12 | 72.0 % | -16 | 96.0 % | +0 |
| 2015 | 52 | 92.0 % | +0 | 0.0 % | +0 | 30.0 % | -27 | 80.0 % | -9 | 92.0 % | -3 |
| 2014 | 63 | 92.0 % | +6 | 0.0 % | +0 | 48.0 % | -7 | 79.0 % | -2 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 58 | 90.0 % | +5 | 0.0 % | +0 | 39.0 % | -5 | 76.0 % | +4 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 64 | 67.0 % | -13 | 0.0 % | +0 | 34.0 % | -3 | 60.0 % | -3 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde = % de 2nde → Terminale en 3 ans · Accès 1ère/Term. = passage direct · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.