30 TRAVERSE BONNET, 13015 Marseille 15e Arrondissement — Bouches-du-Rhône (Aix-Marseille)
| Année | Présents | Taux brut | Valeur ajoutée | Taux mention | VA mention | Accès 2nde | VA accès 2nde | Accès 1ère | VA accès 1ère | Accès Term. | VA accès Term. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126 | 81.0 % | +5 | 38.0 % | -3 | 65.0 % | +13 | 73.0 % | +9 | 82.0 % | +8 |
| 2023 | 123 | 71.0 % | -6 | 35.0 % | -6 | 53.0 % | +2 | 64.0 % | +0 | 71.0 % | -3 |
| 2022 | 109 | 70.0 % | -1 | 29.0 % | -9 | 58.0 % | +6 | 66.0 % | +3 | 73.0 % | +2 |
| 2021 | 122 | 80.0 % | +3 | 31.0 % | -8 | 65.0 % | +7 | 74.0 % | +6 | 79.0 % | +3 |
| 2020 | 128 | 84.0 % | -3 | 44.0 % | -10 | 71.0 % | +2 | 78.0 % | +0 | 85.0 % | +0 |
| 2019 | 128 | 61.0 % | -15 | 19.0 % | -12 | 56.0 % | +0 | 60.0 % | -6 | 61.0 % | -14 |
| 2018 | 130 | 76.0 % | -1 | 32.0 % | +1 | 69.0 % | +13 | 73.0 % | +6 | 77.0 % | -1 |
| 2017 | 131 | 71.0 % | -5 | 26.0 % | -3 | 64.0 % | +9 | 69.0 % | +1 | 73.0 % | -3 |
| 2016 | 130 | 71.0 % | -4 | 0.0 % | +0 | 60.0 % | +5 | 66.0 % | -1 | 75.0 % | -3 |
| 2015 | 118 | 69.0 % | -5 | 0.0 % | +0 | 59.0 % | +8 | 66.0 % | +2 | 71.0 % | -2 |
| 2014 | 130 | 72.0 % | -2 | 0.0 % | +0 | 56.0 % | +5 | 67.0 % | +3 | 0.0 % | +0 |
| 2013 | 100 | 80.0 % | +11 | 0.0 % | +0 | 66.0 % | +18 | 72.0 % | +12 | 0.0 % | +0 |
| 2012 | 128 | 67.0 % | +2 | 0.0 % | +0 | 37.0 % | -4 | 47.0 % | -7 | 0.0 % | +0 |
Accès 2nde/1ère/Term. = passage direct entre niveaux · VA accès = valeur ajoutée de ces taux
Cet établissement obtient d'excellents résultats avec un public défavorisé. La qualité pédagogique est réelle.